Informacje dla studentów V sem.EiT - wybór grupy przedmiotów obieralnych/profilu dyplomowania: |
1. Technologie Mobilne i Bezprzewodowe - TMiB- https://ir.put.poznan.pl/dydaktyka/specjalność 2..Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe -SK http://ccn.put.poznan.pl/pl/subpage.php?id=aktualnosci&&subid=A32 3. Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku - MiEPU 4. Elektroniczne Systemy Programowalne i Optotelekomunikacja - ESPIO |
Studia stacjonarne
PLAN ZAJĘĆ 2023/2024
INFORMACJE DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW
Kierunek | Rodzaj studiów | Rok | Semestr | Plan zajęć |
---|---|---|---|---|
Elektronika i telekomunikacja | Stacjonarne I stopnia | 1 | 1 | ![]() |
2 | ![]() | |||
2 | 3 | ![]() | ||
4 | ![]() | |||
3 | 5 | ![]() | ||
6 | ![]() | |||
4 | 7 | ![]() | ||
Stacjonarne II stopnia | 1 | |||
1 | ![]() | |||
2 | 2 | ![]() | ||
3 | ![]() |
Studia niestacjonarne
PLAN ZAJĘĆ 2023/2024
Kierunek | Rodzaj studiów | Rok | Semestr | Plan zajęć |
---|---|---|---|---|
Elektronika i telekomunikacja | Niestacjonarne I stopnia | 1 | 1 | ![]() |
2 | ![]() | |||
2 | 3 | ![]() | ||
4 | ![]() | |||
3 | 5 | ![]() | ||
6 | ![]() | |||
4 | 7 | ![]() | ||
8 | ![]() | |||
Niestacjonarne II stopnia | 1 | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | |||
2 | 3 | ![]() | ||
4 | ![]() |
Terminy zjazdów - rok akademicki 2023/2024
semestr zimowy | semestr letni | |
I | 7,8 paź 2023 | |
II | 14,15 paź 2023 | |
III | 21,22 paź 2023 | |
IV | 18,19 lis 2023 | |
V | 25,26 lis 2023 | |
VI | 1,2 gru 2023 | |
VII | 9,10 gru 2023 | |
VIII | 16,17 gru 2023 | |
IX | 13,14 sty 2024 | |
X | 20,21 sty 2024 | |
XI | 27,28 sty 2024 |
Terminy zjazdów - rok akademicki 2022/2023
1 | 01/02.10.2022 | 25/26,02.2023 |
2 | 08/09.10.2022 | 4/5.03.2023 |
3 | 15/16.10.2022 | 18/19.03.2023 |
4 | 22/23.10.2022 | 25/26.03.2023 |
5 | 05/06.11.2022 | 1/2.04.2023 |
6 | 19/20.11.2022 | 15/16.04.2023 |
7 | 26/27.11.2022 | 22/23.04.2023 |
8 | 10/11.12.2022 | 6/7.05.2023 |
9 | 17/18.12.2022 | 13/14.05.2023 |
10 | 14/15.01.2023 | 20/21.05.2023 |
11 | 21/22.01.2023 | 3/4.06.2023 |
Terminy zjazdów rok akademicki 2021/2022
1 | 09/10.10.2021 | 26/27.03.2022 |
2 | 16/17.10.2021 | 05/06.03.2022 |
3 | 23/24.10.2021 | 19/20.03.2022 |
4 | 06/07.11.2021 | 26/27.03.2022 |
5 | 20/21.11.2021 | 09/10.04.2022 |
6 | 27/28.11.2021 | 23/24.04.2022 |
7 | 04/05.12.2021 | 07/08.05.2022 |
8 | 11/12.12.2021 | 14/15.05.2022 |
9 | 18/19.12.2021 | 21/22.05.2022 |
10 | 15/16.01.2022 | 28/29.05.2022 |
11 | 22/23.01.2022 | 11/12.06.2022 |